| Brandstofcapaciteit | 25.4 gal |
|---|---|
| Motortype | 4.7L Gas V8 |
| Vermogen (hp) | 265 @ 5400 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 310 @ 3400 rpm |
| Banden | P275/60R18 |
| Velgmaat | 18 x 8.0 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 39.2 in. |
| Beenruimte voor | 42.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 6500.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | 4WD |
| Leeggewicht | 5425.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 112.2 in. |
| Hoogte | 73.2 in. |
| Zitcapaciteit | 8 |
| Hoofdruimte achter | 39.1 in. |
| Beenruimte achter | 34.3 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.